| Kurs | Bezeichnung | Tage | Firmenintern 1 bis 3 Personen (Kursgesamtpreis *) |
Firmenintern über 3 Personen (Kursgesamtpreis * ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | ZXXX999 | Quickview ALLER Module R/3! | 3 | 1480 | 2950 |
| BC | ZBC100 | Grundlagen NetWeaver® ABAP® -Workbench | 3 | 1480 | 2950 |
| BC | ZBC200 | ABAP® Advanced Programming | 3 | 1800 | 2950 |
| MM | ZMM100 | MM Überblick Materialwirtschaft | 3 | 1480 | 2950 |
| MM | ZMM200 | MM-Customizing | 3 | 1800 | 2950 |
| SD | ZSD100 | SD Überblick Vertrieb | 3 | 1480 | 2950 |
| SD | ZSD200 | SD-Customizing | 3 | 1800 | 2950 |
| HR | ZHR100 | HR Überblick Personalwirtschaft | 3 | 1480 | 2950 |
| HR | ZHR200 | HR Lohn-Gehalt Personalwirtschaft | 3 | 1800 | 2950 |
| PP | ZPP100 | PP Überblick Produktionswirtschaft | 3 | 1480 | 2950 |
| PP | ZPP200 | PP-Customizing | 3 | 1800 | 2950 |
| FI | ZFI100 | FI Überblick Finanzbuchhaltung | 3 | 1480 | 2950 |
| FI | ZFI200 | FI-Customizing | 3 | 1800 | 2950 |
| CO | ZCO100 | CO Überblick Controlling | 3 | 1480 | 2950 |
| CO | ZCO200 | CO-Customizing | 3 | 1800 | 2950 |
| PM | ZPM100 | PM Überblick Instandhaltung | 2 | 1100 | 2350 |
| PM | ZPM200 | PM-Customizing | 2 | 1400 | 2380 |
Preise bis 12/2010 ( Termine nach Absprache)
BW, CRM, FI, CO, HR, MM, SD, PP-Kurse.
* Kursgebühren zzgl. MwSt und Spesen gemäß AGB
Einbuchungsformular. (per Email).
Z-Kurse sind eigene Kurse der it-spurt.de. R/2®, R/3®, ABAP® und SAP Netweaver® sind eingetragene Warenzeichen der SAP® AG.
15.06.2010