![]() |
Kurs | Bezeichnung | Tage | (Gesamtpreis des Kurses *) in Räumen Ihrer Firma (bei max. 5 TN) |
---|---|---|---|---|
ALL | ZXXX999 | Gesamtfallstudie "Windrad" Interaktion Logistik und Rechnungswesen SAP-Software "R/3"/Hana ! | 3 | 3900 Euro |
BC | ZBC100 | Grundlagen NetWeaver® ABAP® -Workbench (Klassisch und Objektorientiert) | 3 | 3800 Euro |
BC | ZBC200 | ABAP® Advanced Programming ABAP Objects, eCATT und Webdynpro | 3 | 4000 Euro |
MM | ZMM100 | MM Überblick Materialwirtschaft (Einkauf, Bestandsführung, Rechnungsprüfung) | 3 | 3800 Euro |
MM | ZMM200 | MM-Customizing Materialwirtschaft | 3 | 3800 Euro |
SD | ZSD100 | SD Überblick Vertrieb (Auftragsverwaltung, Versand, Faktura) | 3 | 3800 Euro |
SD | ZSD200 | SD-Customizing Vertrieb | 3 | 3800 Euro |
HR | ZHR100 | HR Überblick (HR-PA, HR-PT, HR-PY, HR-OM etc.) Personalwirtschaft | 3 | 3800 Euro |
HR | ZHR200 | HR Lohn-Gehalt Personalwirtschaft (PY) | 3 | 3800 Euro |
PP | ZPP100 | PP Überblick Produktionswirtschaft | 3 | 3800 Euro |
PP | ZPP200 | PP-Customizing Production Planning | 3 | 3800 Euro |
FI | ZFI100 | FI Überblick Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung (FI-GL, FI-AP FI-AR, FI-BL, FI-AA) | 4 | 4700 Euro |
FI | ZFI200 | FI-Customizing Finanzbuchhaltung | 3 | 3800 Euro |
CO | ZCO100 | CO Überblick Controlling | 3 | 3800 Euro |
CO | ZCO200 | CO-Customizing Controlling | 3 | 3800 Euro |
PM | ZPM100 | PM Überblick Instandhaltung | 2 | 2800 Euro |
PM | ZPM200 | PM-Customizing Instandhaltung | 2 | 2800 Euro |
![]() |
Kurs | Bezeichnung | Tage | (Gesamtpreis des Kurses*) in Räumen Ihrer Firma (bei max. 5 TN) |
Preise bis 12/2020 ( Termine nach Absprache)
ABAP, FI, CO, HR, MM, SD, PM, PP-Kurse.
* Kursgebühren (Euro) zzgl. MwSt. Es gelten die AGB
der it-spurt
Einbuchungsformular. (per Email).
Z-Kurse sind eigene Kurse der it-spurt.de. R/2®, R/3®, ABAP® und SAP Netweaver® sind eingetragene Warenzeichen der SAP® AG.
02.01.2020